Novi način obeležavanja reke Save
Direkcija za unutrašnje plovne puteve - "Plovput" je u skladu sa Okvirnim sporazumom o slivu reke Save, kao i pripadajućim Protokolima i Sporazumima izvršila obeležavanje međunarodnog plovnog puta reke Save kroz Republiku Srbiju obalskim znacima za regulisanje plovidbe.
Od 03.12.2009. godine, na snazi je novi plan obeležavanja reke Save na plovnom putu kroz Republiku Srbiju.
Koordinate novih distantnih oznaka su date u prilogu.
| Rkm | Koordinata |
| 0 | 7456287,4964410 |
| 1 | 7456659,4963479 |
| 2 | 7456410,4962628 |
| 3 | 7455929,4961727 |
| 4 | 7454920,4961667 |
| 5 | 7453924,4961666 |
| 6 | 7452942,4961455 |
| 7 | 7451904,4961329 |
| 8 | 7451010,4960822 |
| 9 | 7450296,4960027 |
| 10 | 7449667,4959328 |
| 11 | 7448942,4958584 |
| 12 | 7448418,4957713 |
| 13 | 7447779,4957019 |
| 14 | 7447038,4956370 |
| 15 | 7446280,4955699 |
| 16 | 7445648,4954867 |
| 17 | 7445324,4953830 |
| 18 | 7445673,4952795 |
| 19 | 7445611,4951806 |
| 20 | 7445677,4950826 |
| 21 | 7445213,4949855 |
| 22 | 7444892,4948948 |
| 23 | 7444410,4948131 |
| 24 | 7443955,4947230 |
| 25 | 7443204,4946619 |
| 26 | 7442326,4946245 |
| 27 | 7441424,4946716 |
| 28 | 7440406,4947068 |
| 29 | 7439751,4947765 |
| 30 | 7439096,4948588 |
| 31 | 7438956,4949686 |
| 32 | 7439822,4950343 |
| 33 | 7440454,4951190 |
| 34 | 7440281,4952285 |
| 35 | 7439287,4952749 |
| 36 | 7438295,4952313 |
| 37 | 7438024,4951293 |
| 38 | 7437670,4950366 |
| 39 | 7437254,4949453 |
| 40 | 7436792,4948513 |
| 41 | 7435933,4947871 |
| 42 | 7434868,4947641 |
| 43 | 7434151,4948403 |
| 44 | 7433847,4949134 |
| 45 | 7434054,4950106 |
| 46 | 7434120,4951159 |
| 47 | 7433569,4952094 |
| 48 | 7432636,4952614 |
| 49 | 7431703,4952147 |
| 50 | 7430952,4951840 |
| 51 | 7430137,4951135 |
| 52 | 7429292,4950537 |
| 53 | 7428269,4950277 |
| 54 | 7427323,4950079 |
| 55 | 7426249,4950142 |
| 56 | 7425336,4949776 |
| 57 | 7424392,4949469 |
| 58 | 7423479,4948928 |
| 59 | 7422754,4948267 |
| 60 | 7422242,4947321 |
| 61 | 7421533,4946642 |
| 62 | 7420913,4945882 |
| 63 | 7420460,4945025 |
| 64 | 7419802,4944228 |
| 65 | 7418989,4943590 |
| 66 | 7418038,4943184 |
| 67 | 7416981,4943219 |
| 68 | 7416036,4943670 |
| 69 | 7415109,4944024 |
| 70 | 7414567,4944971 |
| 71 | 7414793,4946051 |
| 72 | 7415646,4946676 |
| 73 | 7416650,4946999 |
| 74 | 7417684,4946990 |
| 75 | 7418611,4947194 |
| 76 | 7419615,4947402 |
| 77 | 7420488,4947900 |
| 78 | 7421166,4948676 |
| 79 | 7421338,4949779 |
| 80 | 7420415,4950440 |
| 81 | 7419375,4950349 |
| 82 | 7418409,4950317 |
| 83 | 7417419,4950162 |
| 84 | 7416428,4950216 |
| 85 | 7415425,4950381 |
| 86 | 7414413,4950474 |
| 87 | 7413498,4950989 |
| 88 | 7412513,4951237 |
| 89 | 7411474,4951155 |
| 90 | 7410556,4951686 |
| 91 | 7409783,4952425 |
| 92 | 7409168,4953076 |
| 93 | 7408447,4953807 |
| 94 | 7407700,4954464 |
| 95 | 7406928,4955099 |
| 96 | 7406125,4955688 |
| 97 | 7405350,4956131 |
| 98 | 7404431,4956372 |
| 99 | 7403418,4956435 |
| 100 | 7402489,4956377 |
| 101 | 7401526,4956247 |
| 102 | 7400519,4956168 |
| 103 | 7399554,4956646 |
| 104 | 7398751,4957306 |
| 105 | 7398120,4958133 |
| 106 | 7397595,4958936 |
| 107 | 7397216,4959899 |
| 108 | 7396931,4960895 |
| 109 | 7396863,4961906 |
| 110 | 7396984,4962934 |
| 111 | 7397055,4963890 |
| 112 | 7397315,4964924 |
| 113 | 7397677,4965892 |
| 114 | 7398512,4966588 |
| 115 | 7399046,4967424 |
| 116 | 7399571,4968280 |
| 117 | 7400072,4969158 |
| 118 | 7400521,4970050 |
| 119 | 7400909,4970983 |
| 120 | 7400951,4972061 |
| 121 | 7401911,4972549 |
| 122 | 7402527,4973393 |
| 123 | 7402313,4974355 |
| 124 | 7401733,4975137 |
| 125 | 7400675,4975023 |
| 126 | 7399699,4974632 |
| 127 | 7399187,4975589 |
| 128 | 7398596,4976446 |
| 129 | 7397481,4976716 |
| 130 | 7396538,4976455 |
| 131 | 7395692,4976692 |
| 132 | 7395307,4977458 |
| 133 | 7395143,4978469 |
| 134 | 7394726,4979407 |
| 135 | 7394111,4980262 |
| 136 | 7393028,4980629 |
| 137 | 7392069,4980099 |
| 138 | 7391021,4980182 |
| 139 | 7390120,4980822 |
| 140 | 7389678,4981610 |
| 141 | 7388762,4981596 |
| 142 | 7387723,4981789 |
| 143 | 7387013,4982560 |
| 144 | 7386219,4983194 |
| 145 | 7385159,4983166 |
| 146 | 7384367,4982669 |
| 147 | 7383503,4982765 |
| 148 | 7382481,4983056 |
| 149 | 6618085,4982608 |
| 150 | 6617244,4982093 |
| 151 | 6616240,4982060 |
| 152 | 6615220,4982479 |
| 153 | 6614266,4892103 |
| 154 | 6614557,4981062 |
| 155 | 6615055,4980159 |
| 156 | 6614256,4979531 |
| 157 | 6613380,4980078 |
| 158 | 6612555,4980267 |
| 159 | 6611760,4979789 |
| 160 | 6610907,4979295 |
| 161 | 6609896,4978977 |
| 162 | 6608863,4978919 |
| 163 | 6608914,4978210 |
| 164 | 6609894,4978037 |
| 165 | 6610750,4977432 |
| 166 | 6610885,4976460 |
| 167 | 6610611,4975528 |
| 168 | 6609706,4974965 |
| 169 | 6608674,4975181 |
| 170 | 6607835,4975811 |
| 171 | 6606834,4976012 |
| 172 | 6605821,4975993 |
| 173 | 6604813,4976095 |
| 174 | 6604732,4975166 |
| 175 | 6605296,4974356 |
| 176 | 6607116,4973565 |
| 177 | 6607187,4972794 |
| 178 | 6607187,4972794 |
| 181 | 6604856,4973838 |
| 182 | 6604141,4974551 |
| 183 | 6603136,4974852 |
| 184 | 6602101,4974693 |
| 186 | 6600461,4974800 |
| 187 | 6599498,4975249 |
| 192 | 6595810,4973914 |
| 193 | 6595510,4974891 |
| 194 | 6594910,4975749 |
| 195 | 6593904,4976093 |
| 200 | 6589784,4973600 |
| 203 | 6587718,4971828 |
| 204 | 6586725,4971516 |
| 208 | 6583880,4969089 |
| 209 | 6582869,4968982 |
| 210 | 6581892,4968688 |
Napomene:
1. Rkm 26 obeležen je sa dve kilometarske oznake na desnoj obali i na Baričkoj adi.
2. Koordinate koje nedostaju na delu toka reke Save od rkm 178 rkm 210 su u nadležnosti BIH.
Napisano: petak, 04 decembar 2009 17:52


