Nautikopedija
Sve o registraciji čamaca - Beograd
| Da bi registrovali čamac ili splav potrebno je:
1. Obaviti tehnički pregled. Praksa je da komisija izlazi na teren i obilazi marine. Raspitajte se u upravi vaše marine kada komisija dolazi i prijavite se za tehnički pregled. Registracija se može obaviti do 30 dana pre isteka važenja trenutne registracije. Za splavove takođe postoji raspored obilaženja terena. 2. Uplatite obavezno osiguranje u nekoj od osiguravajućih kuća 3. Popunite uplatnice (priložene) 4. Idite do kapetanije i ponesite plovidbenu dozvolu, polisu osiguranja, ličnu kartu i uplaćene uplatnice. |
UPLATNICA ZA TEHNIČKI PREGLED PLOVILA ILI PLOVEĆEG POSTROJENJA
Iznos visine naknade za pregled čamaca, određuje se u zavisnosti od veličine objekta, vrste pogona, odnosno uređaja, opremanja i nadgradnje.
Visina naknade za čamac:
| bez kabine |
sa kabinom | |
| Za čamac do 5m | 440 | 660 |
| Za čamac preko 5 do 10m | 880 | 1100 |
| Za čamac preko 10 do 15m |
1200 | 1800 |
Za čamce koji se koriste u privredne svrhe visina naknade se uvećava za 50% Za čamce sa pogonom dodaje se u obračun visina naknade u zavisnosti od snage motora, i to:
| Do 2,94kw | 160 |
| Preko 2,94kw do 7,35kw | 330 |
| Preko 7,35kw do 22,05kw | 550 |
| Preko 22,05kw do 96,60kw | 1200 |
| Preko 96,60kw | 2100 |
Visina naknade za vodene skutere:
| Do 73,60kw | 4000 |
| Preko 73,60kw do 96,60 | 5500 |
| Preko 96,60 | 6700 |
Visina naknade za ploveća postrojenja za privredne i javne svrhe:
| Za redovni - kontrolni pregled po m2 površine | 130 |
| Za osnovni i vanredni pregled po m2 površine | 160 |
Visina naknade za ploveća postrojenja koja se ne koriste za privredne i javne svrhe:
| Površine do 30 m2 | 1200 |
| Površine od 30 do 100 m2 | 2200 |
| Površine preko 100 m2 | 3500 |
ADMINISTRATIVNA TAKSA
Iznos administrativne takse:
| Redovno produženje registracije | 940 |
| 1. upis | 2830 |
| Promene u karakteristikama plovila | 1000 |
UPLATNICA ZA OBRAZAC PLOVIDBENE DOZVOLE
Ako vam je dozvola popunjena i nema mesta za nova produženja moraćete da uplatite sledeću uplatnicu:
POREZ NA UPOTREBU I KORIŠĆENJE ![]()
Pozivi na broj opština u Beogradu:
| Stari grad: | 44-018 |
| Surčin: | 17-124 |
| Čukarica: | 65-011 |
| Novi Beograd: | 59-013 |
| Obrenovac: | 56-014 |
| Palilula: | 53-015 |
| Rakovica: | 29-120 |
| Savski venac: | 50-016 |
| Lazarevac: | 27-056 |
| Mladenovac: | 82-070 |
| Voždovac: | 41-019 |
| Vračar: | 38-020 |
| Grocka: | 62-012 |
| Zvezdara: | 32-022 |
| Zemun: | 35-021 |
| Barajevo: | 68-010 |
Porez na upotrebu plovila:
| 1. Čamce (bez kabine) dužine do | |||
| pet metara, sa motornim pogonom | do 7,35 kw | 3.000 | |
| preko 7,35 kw do 22,05 kw | 4.500 | ||
| preko 22,05 kw do 73,60 kw | 6.500 | ||
| preko 73,60 kw do 96,60 kw | 10.000 | ||
| preko 96,60 kw do 220,62 kw | 20.000 | ||
| preko 220,62 kw | 30.000 | ||
| 2. Čamce (bez kabine) dužine preko | |||
| pet do deset metara, sa motornim pogonom | do 7,35 kw | 5.000 | |
| preko 7,35 kw do 22,05 kw | 7.000 | ||
| preko 22,05 kw do 73,60 kw | 10.000 | ||
| preko 73,60 kw do 96,60 kw | 15.000 | ||
| preko 96,60 kw do 220,62 kw | 24.000 | ||
| preko 220,62 kw | 36.000 | ||
| 3. Čamce (bez kabine) dužine preko | |||
| deset do 15 metara, sa motornim pogonom | od 7,35 kw do 22,05 kw | 6.500 | |
| preko 22,05 kw do 73,60 kw | 11.000 | ||
| preko 73,60 kw do 96,60 kw | 15.000 | ||
| preko 96,60 kw do 220,62 kw | 30.000 | ||
| preko 220,62 kw | 50.000 | ||
| 4. Čamce (bez kabine) dužine preko 15 do | |||
| manje od 20 metara, sa motornim pogonom | od 7,35 kw do 22,05 kw | 12.000 | |
| preko 22,05 kw do 73,60 kw | 17.000 | ||
| preko 73,60 kw do 96,60 kw | 25.000 | ||
| preko 96,60 kw do 220,62 kw | 37.000 | ||
| preko 220,62 kw | 55.000 | ||
| 5. Čamce (sa kabinom) dužine do pet | |||
| metara, sa motornim pogonom | do 7,35 kw | 5.000 | |
| preko 7,35 kw do 22,05 kw | 7.500 | ||
| preko 22,05 kw do 73,60 kw | 11.000 | ||
| preko 73,60 kw do 96,60 kw | 16.000 | ||
| preko 96,60 kw do 220,62 kw | 23.000 | ||
| preko 220,62 kw | 32.000 | ||
| 6. Čamce (sa kabinom) dužine preko pet do 15 metara, | |||
| sa motornim pogonom | do 7,35 kw | 9.000 | |
| preko 7,35 kw do 22,05 kw | 16.000 | ||
| preko 22,05 kw do 73,60 kw | 20.000 | ||
| preko 73,60 kw do 96,60 kw | 25.000 | ||
| preko 96,60 kw do 220,62 kw | 32.000 | ||
| preko 220,62 kw | 40.000 | ||
| 7. Čamce (sa kabinom) dužine preko 15 do manje | |||
| od 20 metara, sa motornim pogonom | od 7,35 kw do 22,05 kw | 18.000 | |
| preko 22,05 kw do 73,60 kw | 23.000 | ||
| preko 73,60 kw do 96,60 kw | 29.000 | ||
| preko 96,60 kw do 220,62 kw | 36.000 | ||
| preko 220,62 kw | 48.000 | ||
| 8. Brodove i jahte sa motornim pogonom | od 7,35 kw do 22,05 kw | 50.000 | |
| preko 22,05 kw do 73,60 kw | 70.000 | ||
| preko 73,60 kw do 96,60 kw | 95.000 | ||
| preko 96,60 kw do 220,62 kw | 120.000 | ||
| preko 220,62 kw | 200.000 | ||
| 9. Plutajuće objekte – ugostiteljske objekte po 1 m2 površine | 1.000 | ||
Iznos se umanjuje za plovila preko navršenih 5 godina starosti i to za:
1. 10% - za plovila preko 5 do 8 godina starosti
2. 20% - za plovila preko 8 do 10 godina starosti
3. 30% - za plovila preko 10 godina starosti



